Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia
[Udine] : Istituto per l'enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, 1971-
Campo | Valore |
---|---|
Descrizione | Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia. - [Udine] : Istituto per l'enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, 1971-. - volumi : ill. ; 25 cm |
Note |
1.1: Il paese. - 1971. - XV, 497 p., [8] c. di tav. : ill.
1.2: Il paese. - 1971. - P. XVI, 503-1103, [10] c. di tav. : ill. 2:.1: La vita economica. - 1972. - XVIII, 645 p., [16] c. di tav. : ill. 2:.2: La vita economica. - XIX, P. 647-1429, [12] c. di tav. : ill. 3.1: La storia e la cultura.. - 1978. - XVII, 683 p., [18] c. di tav. : ill. 3.2: La storia e la cultura.. - 1979.. - XVI, P. 689-1317, [10] c. di tav. : ill. 3.3: La storia e la cultura.. - 1980.. - XXIII, P. 1321-1876, [30] c. di tav. : ill. 3.4: La storia e la cultura.. - 1981.. - XIX, P. 1881-2409, [18] c. di tav. : ill. 4: Le istituzioni. - 1983. - XIX, 627 p., 32 p. di tav. : ill. |
Titoli analitici | |
Luogo di pubblicazione | |
Editore | |
Soggetto | |
Classificazione |
|
Paese | |
Lingua | |
ID scheda | 591400 |
Biblioteca | Inv. | Sez. | Ubi. | Collocazione | Note | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassacco | 5916 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 1.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5917 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 1.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5918 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 2.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5919 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 2.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5920 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 3.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5921 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 3.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5922 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 3.3 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5923 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 3.4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Cassacco | 5924 | FR 945.39 ENC CONS. | V. 4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Coseano | 8466 | CF.035 ENC | Pt. 1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Coseano | 8467 | CF.035 ENC | Pt. 2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Forgaria | 2745 | F 914.539 IST | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Manzano | 2332 | 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Manzano | 2333 | 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Manzano | 9475 | 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Manzano | 9476 | 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Manzano | 9483 | 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Martignacco | 140 | SL / 035 / ENC / 1.1 | V. 1.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 2434 | SL / 035 / ENC / 3.1 | V. 3.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 2435 | SL / 035 / ENC / 3.2 | V. 3.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 2811 | SL / 035 / ENC / 3.3 | V. 3.3 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 4001 | SL / 035 / ENC / 3.4 | V. 3.4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 4359 | SL / 035 / ENC / 4 | V. 4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 8714 | SL / 035 / ENC / 1.2 | V. 1.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 8715 | SL / 035 / ENC / 2.1 | V. 2.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Martignacco | 8716 | SL / 035 / ENC / 2.2 | V. 2.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 165 | FR 035 ENC CONS. | V.1.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 166 | FR 035 ENC CONS. | V.1.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 167 | FR 035 ENC CONS. | V.2.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 168 | FR 035 ENC CONS. | V.2.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 6002 | FR 035 ENC CONS. | V.3.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 6003 | FR 035 ENC CONS. | V.3.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 6004 | FR 035 ENC CONS. | V.3.3 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 6005 | FR 035 ENC CONS. | V.3.4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pagnacco | 6006 | FR 035 ENC CONS. | V.4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pasian di Prato | 1276 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 2.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 1277 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 2.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 1600 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 3.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2033 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 3.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 276 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 1.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 277 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 1.2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2792 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 3.3 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2963 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 3.4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 33258 | Friuli | 030 CER | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pasian di Prato | 33259 | Friuli | 030 CER | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pasian di Prato | 3596 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 4018 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 5181 | Friuli | F 030 ENC | Vol. 2 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
Pavia di Udine | 2703 | 030 IST | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Pavia di Udine | 2713 | 030 IST | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Povoletto | 1035 | F 035 ENC | v. 1* | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1036 | F 035 ENC | v. 1** | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1037 | F 035 ENC | v. 2** | Non disponibile | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1038 | F 035 ENC | v. 2* | Non disponibile | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1039 | F 035 ENC | v. 3* | Non disponibile | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1040 | F 035 ENC | v. 3** | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1041 | F 035 ENC | v. 3*** | Non disponibile | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 1361 | F 035 ENC | v. 3**** | Non disponibile | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 14039 | F 035 ENC | v. 4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 9914 | F 035 ENC | v. 2** | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 9916 | F 035 ENC | v. 2* | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 9924 | F 035 ENC | v. 3**** | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 9925 | F 035 ENC | v. 3*** | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 9926 | F 035 ENC | v. 3** | Non disponibile | A scaffale | Nessuna | ||
Povoletto | 9927 | F 035 ENC | v. 3* | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 230 | F 914.5 ENC | vol.2** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 231 | F 914.5 ENC | vol.4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 332 | F 914.5 ENC | vol.1* | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 333 | F 914.5 ENC | vol.1** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 334 | F 914.5 ENC | vol.2* | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 335 | F 914.5 ENC | vol.3* | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 336 | F 914.5 ENC | vol.3** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 337 | F 914.5 ENC | vol.3*** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pozzuolo del Friuli | 338 | F 914.5 ENC | vol.3**** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1860 | Fr 035 ENC |
Il paese. Vol. 1 parte 1a |
Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1861 | Fr 035 ENC | Il paese Vol. 2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1862 | Fr 035 ENC |
La storia e la cultura. Vol. 3 parte 4a |
Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1863 | Fr 035 ENC | Le istituzioni | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1864 | Fr 035 ENC | Letteratura italiana in Friuli | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1865 | Fr 035 ENC | Aggiornamenti 1978-1986 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1866 | Fr 035 ENC | La storia e la cultura Vol. 1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1867 | Fr 035 ENC | La storia e la cultura Vol. 2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1868 | Fr 035 ENC | La vita economica Vol. 1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1869 | Fr 035 ENC | La vita economica Vol. 2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pradamano | 1870 | Fr 035 ENC | La storia e la cultura Vol. 3 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13864 | FR 035.1 ENC | 1 Il paese parte prima | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13865 | FR 035.1 ENC | 1 Il paese parte seconda | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13866 | FR 035.1 ENC | 2 La vita economica parte prima | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13867 | FR 035.1 ENC | 2 La vita economica parte seconda | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13868 | FR 035.1 ENC | 3 La storia e la cultura parte prima | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13869 | FR 035.1 ENC | 3 La storia e la cultura parte seconda | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13870 | FR 035.1 ENC | 3 La storia e la cultura parte terza | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13871 | FR 035.1 ENC | 3 La storia e la cultura parte quarta | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 13872 | FR 035.1 ENC | 4 Le istituzioni | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 1487 | FR 945.39003 ENC | 3 v. (IV) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 773 | FR 945.39003 ENC | 1 v. (I) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 774 | FR 945.39003 ENC | 1 v. (II) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 775 | FR 945.39003 ENC | 2 v. (I) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 776 | FR 945.39003 ENC | 2 v. (II) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 777 | FR 945.39003 ENC | 3 v. (I) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 778 | FR 945.39003 ENC | 3 v. (II) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Reana del Rojale | 787 | FR 945.39003 ENC | 3 v. (III) | Non disponibile | Non disponibile | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5594 | 945.390 ENC | Vol. 1-1 paese | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5595 | 945.390 ENC | Vol. 1-2 paese | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5596 | 945.390 ENC | Vol. 2-1 vita economica | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5597 | 945.390 ENC | Vol. 2-2 vita economica | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5598 | 945.390 ENC | Vol. 3-1 storia e cultura | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5599 | 945.390 ENC | Vol. 3-2 storia e cultura | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5600 | 945.390 ENC | Vol. 3-3 storia e cultura | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5601 | 945.390 ENC | Vol. 3-4 storia e cultura | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Rive D'Arcano | 5602 | 945.390 ENC | Vol. 4 istituzioni | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 945.39 ENC | v.3,1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
S.Giovanni al Natisone | 945.39 ENC | v.4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
S.Giovanni al Natisone | 20 | 945.39 ENC | v.1 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 21 | 945.39 ENC | v.1,2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 22 | 945.39 ENC | v.2,1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 23 | 945.39 ENC | v.2,2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 25 | 945.39 ENC | v.3,2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 26 | 945.39 ENC | v.3,3 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
S.Giovanni al Natisone | 27 | 945.39 ENC | v.3,4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 1002 | F/914.539 ENC | v. 1** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 1165 | F/914.539 ENC | v. 2* | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 1509 | F/914.539 ENC | v. 2** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 2477 | F/914.539 ENC | v. 3* | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 2478 | F/914.539 ENC | v. 3** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 2624 | F/914.539 ENC | v. 3*** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 2736 | F/914.539 ENC | v. 3**** | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 2929 | F/914.539 ENC | v. 4 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tavagnacco | 998 | F/914.539 ENC | v. 1* | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Treppo Grande | 00000004430 | FRL 030 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Treppo Grande | 00000004431 | FRL 030 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Treppo Grande | 00000004438 | FRL 030 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Tricesimo | 2303 | F035, -3 +A, IEFVG, 1.1 | V.1.1: Il paese, parte prima | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2304 | F035, -3 +A, IEFVG, 1.2 | V.1.2: Il paese, parte seconda | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2305 | F035, -3 +A, IEFVG, 2.1 | V.2.1: La vita economica, parte prima | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2306 | F035, -3 +A, IEFVG, 2.2 | V.2.2: La vita economica, parte seconda | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2307 | F035, -3 +A, IEFVG, 3.1 | V.3.1: La storia e la cultura, parte prima | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2308 | F035, -3 +A, IEFVG, 3.2 | V.3.2: La storia e la cultura, parte seconda | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2309 | F035, -3 +A, IEFVG, 3.3 | V.3.3: La storia e la cultura, parte terza | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2310 | F035, -3 +A, IEFVG, 3.4 | V.3.4: La storia e la cultura, parte quarta | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Tricesimo | 2993 | F035, -3 +A, IEFVG, 4 | V. 4: Le istituzioni | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/a | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.1.1. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/b | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.1.2. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/c | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.2.1. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/d | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.2.2. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/e | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.3.1. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/f | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.3.2. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/g | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.3.3. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/h | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.3.4. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sede Centrale | Joppi 318630/i | Sez. Friulana | Magazzino Sottocastello | 1.G.1 | V.4. | Consultazione su prenotazione | A scaffale | Nessuna |
Udine - Udine Sud (Circ. 4^ - D) | SBU D16-24 | SBU D FR 945.39 ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Udine - S. Paolo - S. Osvaldo (Circ. 6^ - F) | SBU F486-494 | SBU F FR 945.39 ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Udine - Cormor - S. Rocco (Circ. 2^ - G) | SBU G292-300 | SBU G FR 945.39 ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Udine - Chiavris - Paderno (Circ. 7^ - L) | SBU L1-9 | SBU L FR 945.39 ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Museo friul. storia nat. | MFSN2075 | MFSN | XII G 3/4 | V. 3/4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN2551 | MFSN | XII G 4 | V. 4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5944 | MFSN | XII G 1/1 | V. 1/1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5945 | MFSN | XII G 1/2 | V. 1/2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5946 | MFSN | XII G 2/1 | V. 2/1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5947 | MFSN | XII G 2/2 | V. 2/2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5948 | MFSN | XII G 3/1 | V. 3/1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5949 | MFSN | XII G 3/2 | V. 3/2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Museo friul. storia nat. | MFSN5950 | MFSN | XII G 3/3 | V. 3/3 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
Udine - Castello | 1046 | CONSULTAZIONE | V. 1.2: Il paese | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Udine - Castello | 1047 | CONSULTAZIONE | V. 1.1: Il paese | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Udine - Castello | 1055 | CONSULTAZIONE | V. 2.2: La vita economica | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Udine - Castello | 1056 | CONSULTAZIONE | V. 2.1: La vita economica | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Udine - Castello | 1907 | CONSULTAZIONE | V. 3.1: La storia e la cultura | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Udine - Castello | 2733 | CONSULTAZIONE | V. 3.2: La storia e la cultura | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 10112 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 3.3 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 10966 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 3.4 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 12080 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 4. |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 2944 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 1.1 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 2945 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 1.2 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 3947 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 2.1 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 6168 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 2.2 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 8856 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 3.1 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Codroipo | 9421 | CF.945 ENC |
In consultazione Vol. 3.2 |
Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1184 | F 035 ENC | Vol. 1.1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1185 | F 035 ENC | Vol. 1.2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1186 | F 035 ENC | Vol. 2.1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1187 | F 035 ENC | Vol. 2.2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1188 | F 035 ENC | Vol. 3.1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1189 | F 035 ENC | Vol. 3.2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1190 | F 035 ENC | Vol. 3.3 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1191 | F 035 ENC | Vol. 3.4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 1192 | F 035 ENC | Vol. 4. | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Basiliano | 2704 | F 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 120 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 121 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 122 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 123 | 945.39003 RUS | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 1449 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 1450 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 1455 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 1661 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 1819 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 1948 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Camino | 249 | 945.39003 FVG | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Castions | 00821 | CF.945 ENC | Vol. 3.1. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 00822 | CF.945 ENC | Vol. 3.2. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 01144 | CF.945 ENC | Vol. 3.3. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 01145 | CF.945 ENC | Vol. 3.4. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 01873 | CF.945 ENC | Vol. 1.2. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 01885 | CF.945 ENC | Vol. 4. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 11220 | CF.945 ENC | Vol. 1.1. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 11221 | CF.945 ENC | Vol. 2.1. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Castions | 11222 | CF.945 ENC | Vol. 2.2. - In consultazione. | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | CF 035 ENC | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||||
Lestizza | 00940 | CF.945 ENC | V. 1.1. | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00941 | CF.945 ENC | V. 1.2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00942 | CF.945 ENC | V.2.1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00943 | CF.945 ENC | V.2.2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00944 | CF.945 ENC | V. 3.1 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00945 | CF.945 ENC | V. 3.2 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00946 | CF.945 ENC | V. 3.3 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00947 | CF.945 ENC | V. 3.4 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Lestizza | 00948 | CF.945 ENC | V 4. | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Mereto | 1324 | F035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1325 | F035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1326 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1327 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1328 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1329 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1330 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1331 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1332 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1333 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
Mereto | 1334 | F.035/ENC | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |||
