PC professionale : la guida indipendente alla tecnologia
Segrate : Mondadori informatica, [1991]-
Campo | Valore |
---|---|
Descrizione | PC professionale : la guida indipendente alla tecnologia. - Anno 1, n. 1 (mag. 1991)-. - Segrate : Mondadori informatica, [1991]-. - volumi : ill. ; 28 cm |
Specifiche |
|
Note |
Mensile. - Il complemento del titolo varia
|
Altri legami |
|
Luogo di pubblicazione | |
Editore | |
Soggetto | |
Classificazione |
|
Lingua | |
Numeri |
|
SBN | Visualizza scheda SBN |
ID scheda | 304938 |
Biblioteca | Consistenza | Collocazione |
---|---|---|
Pasian di Prato | Annata corrente | RIVISTE |
Povoletto | Annata corrente | Riviste |
S.Giovanni al Natisone | Annata corrente | Riviste |
Tarcento | N. 370 (gen. 2022)- | Periodici |
Tricesimo | A. 14., n.178 (gennaio 2006)- | C D, 200., PcPr |
Udine - Sezione Moderna | N. 263 (feb. 2013)- | Annata corrente e anno precedente : EMEROTECA ; Annate precedenti : PER. C 626 AT 1-8 (Magazzino di Via Sondrio) |
Udine - Rizzi - S. Domenico (Circ. 2^ - H) | Anno corrente | Riviste |
Biblioteca | Anno | Inv. | Collocazione | Note | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povoletto | 2017 | 0 | Riviste | Prestito locale | A scaffale | Nessuna | |
Povoletto | 2018 | 0 | Riviste | ott18 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Povoletto | 2019 | 0 | Riviste | gen19 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Povoletto | 2019 | 0 | Riviste | feb19 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Povoletto | 2019 | 0 | Riviste | lug19 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Povoletto | 2019 | 0 | Riviste | ago19 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Povoletto | 2019 | 0 | Riviste | nov19 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Povoletto | 2019 | 0 | Riviste | dic19 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sezione Moderna | 2021 | 0 | PER. C 626 AT 1-8 (DISPONIBILE AL PRESTITO) | Anno 2021. - N. 359 (feb.) | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sezione Moderna | 546262 | EMEROTECA (DISPONIBILE AL PRESTITO) | Anno 2021. - N. 362 (mag.) | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Tricesimo | 2022 | 4564 | C D, 2022, PcPr, 0006 | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Tricesimo | 2022 | 4593 | C D, 2022, PcPr, 0007 | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Tricesimo | 2022 | 4634 | C D, 2022, PcPr, 0008 | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2023 | 0 | RIVISTE | febbraio 2023 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sezione Moderna | 2023 | 0 | PER. C 626 AT 1-8 (DISPONIBILE AL PRESTITO) | n. 383 (feb.) | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna |
Tricesimo | 2023 | 4747 | C D, 2023, PcPr, 0004 | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2023 | 0 | RIVISTE | aprile 2023 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sezione Moderna | 2023 | 0 | PER. C 626 AT 1-8 (DISPONIBILE AL PRESTITO) | n. 385 (aprile) | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna |
Tricesimo | 2023 | 4772 | C D, 2023, PcPr, 0005 | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2023 | 0 | RIVISTE | Giugno 2023 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Tricesimo | 2023 | 4794 | C D, 2023, PcPr, 0006 | Ammesso al prestito (10 g.) | A scaffale | Nessuna | |
Pasian di Prato | 2023 | 0 | RIVISTE | settembre 2023 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Udine - Sezione Moderna | Automatico0 | EMEROTECA (DISPONIBILE AL PRESTITO) | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | ||
Pasian di Prato | 2024 | 0 | RIVISTE | agosto 2024 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Pasian di Prato | 2024 | 0 | RIVISTE | ottobre 2024 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
Pasian di Prato | 2025 | 0 | RIVISTE | gennaio 2025 | Prestito locale | A scaffale | Nessuna |
- 2025 (4 fascicoli)
- 2024 (12 fascicoli)
- 2023 (12 fascicoli)
- 2022 (12 fascicoli)
- 2021 (12 fascicoli)
- 2020 (12 fascicoli)
- 2019 (12 fascicoli)
- 2018 (12 fascicoli)
- 2017 (12 fascicoli)
- 2016 (12 fascicoli)
- 2015 (12 fascicoli)
- 2014 (12 fascicoli)
- 2013 (12 fascicoli)
- 2012 (11 fascicoli)
- 2011 (10 fascicoli)
- 2010 (12 fascicoli)
- 2009 (8 fascicoli)